|
Päivän 26-06-2026 parhaat venekunnat.
|
| Sijoitus | Nro Venekunta (Paikkakunta) Miehistö | Kaloja kpl | Yhteispaino Kalan paino | Yhteispituus Kalan pituus | Kalalaji | Alue | Päiväys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 Kossimo (Helsinki ) | 4 | 27770 | 341 | |||
| Koskinen Simo | |||||||
| Askola Markus | 9060 | 97 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | 8070 | 84 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | 5250 | 79 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | 5390 | 81 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | 5475 | 78 | Merilohi | HELSINKI | 27-06-2026 | 6920 | 84 | Merilohi | HELSINKI | 27-06-2026 |
| 2 | 40 Sebago III (Helsinki) | 1 | 12200 | 105 | |||
| Laakso Samuli | |||||||
| Laakso Jaakko | 12200 | 105 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | ||
| 3 | 32 Korpikulta (Myrskylä) | 1 | 7820 | 90 | |||
| Saarenpää Anssi | |||||||
| Saarenpää Piia | |||||||
| Teitto Jari | 7820 | 90 | Merilohi | KOTKA | 26-06-2026 | ||
| 4 | 35 Iu 1 (Lappeenranta) | 1 | 6710 | 77 | |||
| Kokko Pekka | 6710 | 77 | Merilohi | KOTKA | 26-06-2026 | ||
| 5 | 23 Team Pohjantähti (UUSIKAUPUNKI) | 1 | 6270 | 85 | |||
| Kuurne Aulis | |||||||
| Happonen Mikko | |||||||
| Kuurne Aulis | |||||||
| Rosendahl Seppo | 6270 | 85 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | ||
| 6 | 5 Pauha (Espoo) | 1 | 5750 | 84 | |||
| Pohjanhovi Juha | |||||||
| Pohjanhovi Antti | 5750 | 84 | Merilohi | KIRKKONUMMI | 26-06-2026 | 8200 | 88 | Merilohi | KIRKKONUMMI | 27-06-2026 |
| 7 | 14 NoFishTeam (Helsinki) | 1 | 3365 | 66 | |||
| Sipilä Jolle | |||||||
| Kaukonen Pasi | |||||||
| Kaukonen Tino | |||||||
| Kuivalainen Aapo | |||||||
| Ryhänen Timo | 3365 | 66 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | ||
| 8 | 26 Team Shark (Lahti) | 1 | 2910 | 67 | |||
| Airola Marko | |||||||
| Forss Jani | |||||||
| Helvilä Jouni | 2910 | 67 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | 6675 | 80 | Merilohi | HELSINKI | 27-06-2026 | 8245 | 90 | Merilohi | HELSINKI | 27-06-2026 |
| 9 | 11 Kromisalakat (Helsinki) | 1 | 2900 | 66 | |||
| Hurskainen Tero | |||||||
| Hurskainen Lassi | |||||||
| Lukkarinen Antti | |||||||
| Lukkarinen Matti | 2900 | 66 | Merilohi | HELSINKI | 26-06-2026 | ||
| 10 | 44 Satunnaiset Saaliit 2 (Kuusankoski) | 1 | 2870 | 67 | |||
| Heiskanen Sami | |||||||
| Kangaspunta Juha | 2870 | 67 | Merilohi | PELLINKI | 26-06-2026 | 6420 | 83 | Merilohi | PELLINKI | 27-06-2026 |
| Yhteensä: 13 kpl | 78565 g | 1048 cm | |||||
| Keskiarvo: | 6043 g | 80 cm |
|
|
|
Tulosseurannan ja tulospalvelun yhteistyökumppani:
|